您好,歡迎來(lái)到北京明尼克分析儀器設(shè)備中心網(wǎng)站!
更新時(shí)間: 2017-07-08
產(chǎn)品型號(hào):
所 在 地: 北京市朝陽(yáng)區(qū)望京西園222號(hào)星源國(guó)際D座1503室
產(chǎn)品特點(diǎn): 粒徑: 1.9μm,3μm 或5μm, 球形 孔徑: 100?碳載量:0%封端:無(wú)pH范圍: 2.5 to 8溫度上限: 80°C
共創(chuàng)共贏
產(chǎn)品概述
Ultra II® Silica 色譜柱(USP L3)
| catalog # | particle size | length | id | modification | units | |
| 9600232 | 1.9μm | 30mm | 2.1mm | | ea. | |
| 9600252 | 1.9μm | 50mm | 2.1mm | | ea. | |
| 9600212 | 1.9μm | 100mm | 2.1mm | | ea. | |
| 960023E | 1.9μm | 30mm | 3.0mm | | ea. | |
| 960025E | 1.9μm | 50mm | 3.0mm | | ea. | |
| 960021E | 1.9μm | 100mm | 3.0mm | | ea. | |
| 9600331 | 3μm | 30mm | 1.0mm | | ea. | |
| 9600351 | 3μm | 50mm | 1.0mm | | ea. | |
| 9600311 | 3μm | 100mm | 1.0mm | | ea. | |
| 9600361 | 3μm | 150mm | 1.0mm | | ea. | |
| 9600332 | 3μm | 30mm | 2.1mm | | ea. | |
| 9600352 | 3μm | 50mm | 2.1mm | | ea. | |
| 9600312 | 3μm | 100mm | 2.1mm | | ea. | |
| 9600362 | 3μm | 150mm | 2.1mm | | ea. | |
| 960033E | 3μm | 30mm | 3.0mm | | ea. | |
| 960035E | 3μm | 50mm | 3.0mm | | ea. | |
| 960031E | 3μm | 100mm | 3.0mm | | ea. | |
| 960036E | 3μm | 150mm | 3.0mm | | ea. | |
| 9600335 | 3μm | 30mm | 4.6mm | | ea. | |
| 9600355 | 3μm | 50mm | 4.6mm | | ea. | |
| 9600315 | 3μm | 100mm | 4.6mm | | ea. | |
| 9600365 | 3μm | 150mm | 4.6mm | | ea. | |
| 9600332-700 | 3μm | 30mm | 2.1mm | with Trident Inlet Fitting | ea. | |
| 9600352-700 | 3μm | 50mm | 2.1mm | with Trident Inlet Fitting | ea. | |
| 9600312-700 | 3μm | 100mm | 2.1mm | with Trident Inlet Fitting | ea. | |
| 9600362-700 | 3μm | 150mm | 2.1mm | with Trident Inlet Fitting | ea. | |
| 9600333-700 | 3μm | 30mm | 3.2mm | with Trident Inlet Fitting | ea. | |
| 9600353-700 | 3μm | 50mm | 3.2mm | with Trident Inlet Fitting | ea. | |
| 9600313-700 | 3μm | 100mm | 3.2mm | with Trident Inlet Fitting | ea. | |
| 9600363-700 | 3μm | 150mm | 3.2mm | with Trident Inlet Fitting | ea. | |
| 9600335-700 | 3μm | 30mm | 4.6mm | with Trident Inlet Fitting | ea. | |
| 9600355-700 | 3μm | 50mm | 4.6mm | with Trident Inlet Fitting | ea. | |
| 9600315-700 | 3μm | 100mm | 4.6mm | with Trident Inlet Fitting | ea. | |
| 9600365-700 | 3μm | 150mm | 4.6mm | with Trident Inlet Fitting | ea. | |
| 9600531 | 5μm | 30mm | 1.0mm | | ea. | |
| 9600551 | 5μm | 50mm | 1.0mm | | ea. | |
| 9600511 | 5μm | 100mm | 1.0mm | | ea. | |
| 9600561 | 5μm | 150mm | 1.0mm | | ea. | |
| 9600521 | 5μm | 200mm | 1.0mm | | ea. | |
| 9600571 | 5μm | 250mm | 1.0mm | | ea. | |
| 9600532 | 5μm | 30mm | 2.1mm | | ea. | |
| 9600552 | 5μm | 50mm | 2.1mm | | ea. | |
| 9600512 | 5μm | 100mm | 2.1mm | | ea. | |
| 9600562 | 5μm | 150mm | 2.1mm | | ea. | |
| 9600522 | 5μm | 200mm | 2.1mm | | ea. | |
| 9600572 | 5μm | 250mm | 2.1mm | | ea. | |
| 960053E | 5μm | 30mm | 3.0mm | | ea. | |
| 960055E | 5μm | 50mm | 3.0mm | | ea. | |
| 960051E | 5μm | 100mm | 3.0mm | | ea. | |
| 960056E | 5μm | 150mm | 3.0mm | | ea. | |
| 960052E | 5μm | 200mm | 3.0mm | | ea. | |
| 960057E | 5μm | 250mm | 3.0mm | | ea. | |
| 9600535 | 5μm | 30mm | 4.6mm | | ea. | |
| 9600555 | 5μm | 50mm | 4.6mm | | ea. | |
| 9600515 | 5μm | 100mm | 4.6mm | | ea. | |
| 9600565 | 5μm | 150mm | 4.6mm | | ea. | |
| 9600525 | 5μm | 200mm | 4.6mm | | ea. | |
| 9600575 | 5μm | 250mm | 4.6mm | | ea. | |
| 9600532-700 | 5μm | 30mm | 2.1mm | with Trident Inlet Fitting | ea. | |
| 9600552-700 | 5μm | 50mm | 2.1mm | with Trident Inlet Fitting | ea. | |
| 9600512-700 | 5μm | 100mm | 2.1mm | with Trident Inlet Fitting | ea. | |
| 9600562-700 | 5μm | 150mm | 2.1mm | with Trident Inlet Fitting | ea. | |
| 9600522-700 | 5μm | 200mm | 2.1mm | with Trident Inlet Fitting | ea. | |
| 9600572-700 | 5μm | 250mm | 2.1mm | with Trident Inlet Fitting | ea. | |
| 9600533-700 | 5μm | 30mm | 3.2mm | with Trident Inlet Fitting | ea. | |
| 9600553-700 | 5μm | 50mm | 3.2mm | with Trident Inlet Fitting | ea. | |
| 9600513-700 | 5μm | 100mm | 3.2mm | with Trident Inlet Fitting | ea. | |
| 9600563-700 | 5μm | 150mm | 3.2mm | with Trident Inlet Fitting | ea. | |
| 9600523-700 | 5μm | 200mm | 3.2mm | with Trident Inlet Fitting | ea. | |
| 9600573-700 | 5μm | 250mm | 3.2mm | with Trident Inlet Fitting | ea. | |
| 9600535-700 | 5μm | 30mm | 4.6mm | with Trident Inlet Fitting | ea. | |
| 9600555-700 | 5μm | 50mm | 4.6mm | with Trident Inlet Fitting | ea. | |
| 9600515-700 | 5μm | 100mm | 4.6mm | with Trident Inlet Fitting | ea. | |
| 9600565-700 | 5μm | 150mm | 4.6mm | with Trident Inlet Fitting | ea. | |
| 9600525-700 | 5μm | 200mm | 4.6mm | with Trident Inlet Fitting | ea. | |
| 9600575-700 | 5μm | 250mm | 4.6mm | with Trident Inlet Fitting | ea. |
北京明尼克分析儀器設(shè)備中心
聯(lián)系人:薛海玲 電話(huà):010-84723211 郵箱:xuehail@163.com 總部地址:北京市朝陽(yáng)區(qū)望京西園222號(hào)星源國(guó)際D座1503室
研發(fā)中心:北京市平谷區(qū)中關(guān)村科技園區(qū)興谷A區(qū)平和街39號(hào)院(聯(lián)東U谷)22號(hào)樓C區(qū)
版權(quán)所有 © 2025 北京明尼克分析儀器設(shè)備中心 總流量:1056943 備案號(hào):京ICP備10037012號(hào)-2
管理登陸 網(wǎng)站地圖 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng)