您好,歡迎來到北京明尼克分析儀器設(shè)備中心網(wǎng)站!
更新時(shí)間: 2017-07-05
產(chǎn)品型號(hào):
所 在 地: 北京市朝陽區(qū)望京西園222號(hào)星源國際D座1503室
產(chǎn)品特點(diǎn): (低極性固定相; Crossbond? 技術(shù)鍵合5%二苯基/95%二甲基聚硅氧烷)? 通用柱:分析藥物、溶劑雜質(zhì)、農(nóng)藥、烴類、PCB同類物(如Aroclor混合物)、香精油、半揮發(fā)性物? 溫度范圍:-60 °C to 430 °C? 相當(dāng)于USP G27, G36固定相
共創(chuàng)共贏
產(chǎn)品概述
| 訂貨號(hào)# | 長度 | 內(nèi)徑 | 厚度 | 單位 | 
| 71821 | 10m | 0.18mm | 0.20μm | ea. | 
| 71822 | 20m | 0.18mm | 0.20μm | ea. | 
| 71823 | 40m | 0.18mm | 0.20μm | ea. | 
| 71824 | 10m | 0.18mm | 0.40μm | ea. | 
| 71825 | 20m | 0.18mm | 0.40μm | ea. | 
| 71826 | 40m | 0.18mm | 0.40μm | ea. | 
| 70205 | 15m | 0.25mm | 0.10μm | ea. | 
| 70208 | 30m | 0.25mm | 0.10μm | ea. | 
| 70211 | 60m | 0.25mm | 0.10μm | ea. | 
| 70220 | 15m | 0.25mm | 0.25μm | ea. | 
| 70223 | 30m | 0.25mm | 0.25μm | ea. | 
| 70226 | 60m | 0.25mm | 0.25μm | ea. | 
| 70235 | 15m | 0.25mm | 0.50μm | ea. | 
| 70238 | 30m | 0.25mm | 0.50μm | ea. | 
| 70241 | 60m | 0.25mm | 0.50μm | ea. | 
| 70250 | 15m | 0.25mm | 1.00μm | ea. | 
| 70253 | 30m | 0.25mm | 1.00μm | ea. | 
| 70256 | 60m | 0.25mm | 1.00μm | ea. | 
| 70221 | 15m | 0.28mm | 0.25μm | ea. | 
| 70224 | 30m | 0.28mm | 0.25μm | ea. | 
| 70227 | 60m | 0.28mm | 0.25μm | ea. | 
| 70236 | 15m | 0.28mm | 0.50μm | ea. | 
| 70239 | 30m | 0.28mm | 0.50μm | ea. | 
| 70242 | 60m | 0.28mm | 0.50μm | ea. | 
| 70251 | 15m | 0.28mm | 1.00μm | ea. | 
| 70254 | 30m | 0.28mm | 1.00μm | ea. | 
| 70257 | 60m | 0.28mm | 1.00μm | ea. | 
| 70281 | 15m | 0.28mm | 3.00μm | ea. | 
| 70284 | 30m | 0.28mm | 3.00μm | ea. | 
| 70287 | 60m | 0.28mm | 3.00μm | ea. | 
| 70222 | 15m | 0.53mm | 0.25μm | ea. | 
| 70225 | 30m | 0.53mm | 0.25μm | ea. | 
| 70228 | 60m | 0.53mm | 0.25μm | ea. | 
| 70237 | 15m | 0.53mm | 0.50μm | ea. | 
| 70240 | 30m | 0.53mm | 0.50μm | ea. | 
| 70243 | 60m | 0.53mm | 0.50μm | ea. | 
| 70252 | 15m | 0.53mm | 1.00μm | ea. | 
| 70252-273 | 15m | 0.53mm | 1.00μm | ea. | 
| 70255 | 30m | 0.53mm | 1.00μm | ea. | 
| 70255-273 | 30m | 0.53mm | 1.00μm | ea. | 
| 70258 | 60m | 0.53mm | 1.00μm | ea. | 
| 70267 | 15m | 0.53mm | 1.50μm | ea. | 
| 70270 | 30m | 0.53mm | 1.50μm | ea. | 
| 70273 | 60m | 0.53mm | 1.50μm | ea. | 
| 70282 | 15m | 0.53mm | 3.00μm | ea. | 
| 70285 | 30m | 0.53mm | 3.00μm | ea. | 
| 70288 | 60m | 0.53mm | 3.00μm | ea. | 
| 70277 | 15m | 0.53mm | 5.00μm | ea. | 
| 70279 | 30m | 0.53mm | 5.00μm | ea. | 
| 70283 | 60m | 0.53mm | 5.00μm | ea. | 
北京明尼克分析儀器設(shè)備中心
聯(lián)系人:薛海玲 電話:010-84723211 郵箱:xuehail@163.com 總部地址:北京市朝陽區(qū)望京西園222號(hào)星源國際D座1503室
研發(fā)中心:北京市平谷區(qū)中關(guān)村科技園區(qū)興谷A區(qū)平和街39號(hào)院(聯(lián)東U谷)22號(hào)樓C區(qū)
版權(quán)所有 © 2025 北京明尼克分析儀器設(shè)備中心 總流量:1057237 備案號(hào):京ICP備10037012號(hào)-2
管理登陸 網(wǎng)站地圖 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng)