共創共贏
產品概述
Viva Silica硅膠 5µm 色譜柱(USP L3)
物理參數:
顆粒尺寸: 5µm, 球形 孔徑: 300Å
pH范圍: 2.5 to 7.5 溫度極限:
色譜性能:
高堿性去活大孔填料在正相固定相分離時對大部分組分都有的峰形。
| catalog # | length | id | modification | units | |
| 9510531 | | | | ea. | |
| 9510551 | | | | ea. | |
| 9510511 | | | | ea. | |
| 9510561 | | | | ea. | |
| 9510521 | | | | ea. | |
| 9510571 | | | | ea. | |
| 9510532 | | | | ea. | |
| 9510552 | | | | ea. | |
| 9510512 | | | | ea. | |
| 9510562 | | | | ea. | |
| 9510522 | | | | ea. | |
| 9510572 | | | | ea. | |
| 9510533 | | | | ea. | |
| 9510553 | | | | ea. | |
| 9510513 | | | | ea. | |
| 9510563 | | | | ea. | |
| 9510523 | | | | ea. | |
| 9510573 | | | | ea. | |
| 9510535 | | | | ea. | |
| 9510555 | | | | ea. | |
| 9510515 | | | | ea. | |
| 9510565 | | | | ea. | |
| 9510525 | | | | ea. | |
| 9510575 | | | | ea. | |
| 9510532-700 | | | with Trident Inlet Fitting | ea. | |
| 9510552-700 | | | with Trident Inlet Fitting | ea. | |
| 9510512-700 | | | with Trident Inlet Fitting | ea. | |
| 9510562-700 | | | with Trident Inlet Fitting | ea. | |
| 9510522-700 | | | with Trident Inlet Fitting | ea. | |
| 9510572-700 | | | with Trident Inlet Fitting | ea. | |
| 9510533-700 | | | with Trident Inlet Fitting | ea. | |
| 9510553-700 | | | with Trident Inlet Fitting | ea. | |
| 9510513-700 | | | with Trident Inlet Fitting | ea. | |
| 9510563-700 | | | with Trident Inlet Fitting | ea. | |
| 9510523-700 | | | with Trident Inlet Fitting | ea. | |
| 9510573-700 | | | with Trident Inlet Fitting | ea. | |
| 9510535-700 | | | with Trident Inlet Fitting | ea. | |
| 9510555-700 | | | with Trident Inlet Fitting | ea. | |
| 9510515-700 | | | with Trident Inlet Fitting | ea. | |
| 9510565-700 | | | with Trident Inlet Fitting | ea. | |
| 9510525-700 | | | with Trident Inlet Fitting | ea. | |
| 9510575-700 | | | with Trident Inlet Fitting | ea. | |
Showing 41 to 42 of 42 entries